Silabus Manajemen Risiko (8 Kali pertemuan).....Tengah Semester Kedua...
1. Manajemen Risiko Fiskal
2. Risiko Makro Ekonomi
3. Risiko Dukungan Pemerintah
4. Risiko BUMN dan Pengelolaan Utang
5. Seminar I : Risiko Perubahan asumsi ekonomi makro (kelompok IV)
6. Seminar II : Risiko dukungan pemerintah pada proyek dan …. (Kelompok III)
7. Seminar III : Risiko BUMN (Kelompok II)
8. Seminar IV : Pengelolaan Utang (Kelompok I)
Refresh Kelompok Manajemen Risiko :
| Kelompok 1 | Kelompok 2 | ||
| 27 | - | 26 | Wahyudianto |
| 20 | Nugroho Setiawan G. | 21 | Otto Reynold Sinaga |
| 19 | Niswatil Mouna | 18 | Nazarudin |
| 12 | Henry Heriyanto Silitonga | 13 | Herman Asyura |
| 11 | Hendra Destiawan | 10 | Harmoko |
| 4 | Atika Sitoresmi Rahmawati | 5 | Donny Maradona |
| 3 | Arima Khurria | 2 | Andi Setya Purnomo |
|
|
|
|
|
| Kelompok 3 | Kelompok 4 | ||
| 25 | Wahyu Darmawan | 24 | Tri Aprianingsih |
| 22 | Ronny Rovinka K.N. | 23 | Tomi Wiranto |
| 17 | Nalini Nur | 16 | Maya Sari |
| 14 | I Wayan Agus Eka | 15 | Mahar Winugroho |
| 9 | Fitri Ariyani | 8 | Feny Mahtumatuz Zakia |
| 6 | Eko Wibowo | 7 | Estin Kurniati |
| 1 | Adri Akbar Dali |
|
|
0 komentar:
Posting Komentar