Pembagian Kelompok :
Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | Kelompok 4 | ||||
27 | - | 26 | Wahyudianto | 25 | Wahyu Darmawan | 24 | Tri Aprianingsih |
20 | Nugroho Setiawan G. | 21 | Otto Reynold Sinaga | 22 | Ronny Rovinka K.N. | 23 | Tomi Wiranto |
19 | Niswatil Mouna | 18 | Nazarudin | 17 | Nalini Nur | 16 | Maya Sari |
12 | Henry Heriyanto Silitonga | 13 | Herman Asyura | 14 | I Wayan Agus Eka | 15 | Mahar Winugroho |
11 | Hendra Destiawan | 10 | Harmoko | 9 | Fitri Ariyani | 8 | Feny Mahtumatuz Zakia |
4 | Atika Sitoresmi Rahmawati | 5 | Donny Maradona | 6 | Eko Wibowo | 7 | Estin Kurniati |
3 | Arima Khurria | 2 | Andi Setya Purnomo | 1 | Adri Akbar Dali | | |
Tugas Kelompok Tengah Semester Pertama
Membuat Paper mengenai manajemen risiko tingkat corporate
Tugas Kelompok Tengah Semester Kedua
Buat 4 kelompok, membahas tentang manajemen resiko fiskal:
- Resiko fiskal terkait asumsi makro
- Resiko fiskal terkait proyek pengadaan dan infrastruktur
- Resiko fiskal terkait BUMN
- Resiko fiskal terkait utang
0 komentar:
Posting Komentar